LST Factory 400-800kg/h plena automatic scelerisque productio linea cum refrigeratione cuniculi
Features
- Vestigium catenae per cancellos ductoris plastici polymerum fixa est, quae efficaciter impedire gestationem catenae et sonum in processu importabili minuere potest;
-It clypeus optimus adoptat in Sinis fortitudo summus catenae pellat, sic est carus;
- Vinculum non attingit cum scelesto fuso, quod cibum valetudinis valetudinis maxima ex parte praestat;
-Est intentio detectio in catena;
-Cathena a servo motore refrenatur, quae magis stabilis effectus habet et catenam rumpere non facile est.
●Applicationem

●Parameter
| Model | LST 1000 |
| deponendi celeritas | 400-800kg/h* |
| Productivity | 12-25 forms/min |
| Fingunt mole | 510-225-30mm/300-225-30mm |
| Implens rate | <70% |
| Frigus cuniculum | 0-15 °C 20HP 17kw |
| Materia | Plena immaculata ferro |
| Summa potentia | 42kw |
●Exempla
| # | Plena automatic deponendi lineam Total power: 40kw Productio celeritas 12-25 fingit/min Fingunt qty: 375 pics Forma mole: 510 * 200 * 30mm vel nativus Dimensiones: 13300* 2400mm *1800mm Net pondus: 000kg Copia aeris: 0.4Mpa Electrical power:380V | ![]() |
| 1 | Forma calefaciendi machina Duplex lamina immaculata ferro velit operimentum. Aeris cylindri elevatio et operculum claudat. Cum formae clausuris vel subitis finem conjunctionis expressae sunt, processus calefactionis auto- sistitur et operculum auto levabitur. Power:6kw | ![]() |
| 2 | fixum deponentis Lorem Mould-elevatio fixum deponentis 48*2 pistores Facile conveniendi et disassembling consilium deponentis Delta ratio. AB deponens utrumque applicat 1.0KW servo motori Jacketed | ![]() |
| 3 | Vibrator Vibrator:MVE-100/3 Power:0.3kw Area vibrans extenditur ad deponentis | ![]() |
| 4 | Pelagus coegi ratio Reducer: 1:56.64 Potentia: 3kw | ![]() |
| 5 | Frigus cuniculum Princeps materialis hypotheticae dux rail Humilis sonitus 15HP* 12layers refrigerationis, temperature1-10℃ adjustable Air fan:SF6-4 2.2KW 380V Capacitatem inspiratione:18700m³/h Suctus fan:750w,380V, Aeris volubilis: 7000m³/h Power:20kw |
|
| 6 | Duplex percussoque demolder 1.SMC aerem cylindricum evellere ver, malleolum expoliare forma plastica. 2.Air cylindrus moderatus pulsus, frequentia pulsus adjustable est. 3.One vel duo coetus machinas pulsandi.
| ![]() |
| 7 | Product Conveyor 1.00 cibus gradus balteus PU | ![]() |
| 8 | Systema Delta control cum componentibus electricis Schneider | ![]() |
| 9 | Molde Mola magnitudine: 510-200-30mm | ![]() |
| 10 | Scelerisque pascendi ratio I * 0.5T scelerisque tristique captionem +*0.5Tpump +pipe +imperium ratio | ![]() |
●Flexibile propositum

Video






















