●


●
| LST400C | LST600C | LST900C | |
| Conveyor အကျယ် | 400mm | 600mm | 900mm |
| Conveyor Speed | 0-8 m/min | 0-8 m/min | 0-8m/မိနစ် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | 12kw 380V/400V | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V |
| အအေးယူနစ် | 2*3P | 2*5P | 3*5P |
| ပင်မမော်တော် | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
| ခါးပတ်အမျိုးအစား | 1.5mm အဖြူရောင် PU ခါးပတ် | 1.5mm အဖြူရောင် PU ခါးပတ် | 1.5mm အဖြူရောင် PU ခါးပတ် |
| အပူချိန် | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ |
| Cooling speed | 50-150 ကီလိုဂရမ်/နာရီ | 100-250 ကီလိုဂရမ်/နာရီ | 200-300kg/h |
| အတိုင်းအတာ | 6000*850*1500mm | 10000*900*1500mm | 15000*1300*1500mm |
●နမူနာများ




●Flexible Layout


●ဗီဒီယို
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




